サービス概要
製造部門向けコンサルティング
フェーズ | 内容 |
プロセス診断 | 製造工程の監査及び各部門へのヒアリングを行い、品質リスクをレポートにまとめて提出。 |
改善案立案 | 監査レポートを元に製造部門が改善案を立案。改善案のレビュー等に参加し改善の考え方をアドバイス。 |
改善実施 | 製造部門は改善案をもとに改善を実施。改善案が確実に実施されるよう定期的にフォローアップを実施。 |
効果測定 | 改善案立案時に決めた指標をもとに改善効果を測定。目標を達成するまで改善内容をブラッシュアップしながら継続。 |
開発部門向けコンサルティング
フェーズ | 内容 |
プロセス診断 | 開発規定(開発手順書等)の確認と開発グループリーダーへのヒアリングを行い、開発プロセスの問題をレポートにまとめて提出。 |
改善案立案 | レポートを元に開発部門が改善案を立案。改善案のレビュー等に参加し改善の考え方をアドバイス。 |
改善実施 | 開発部門は改善案をもとに改善を実施。改善案が確実に実施されるよう定期的にフォローアップを実施。 |
効果測定 | 改善案立案時に決めた指標をもとに改善効果を測定。目標を達成するまで改善内容をブラッシュアップしながら継続。 |
人材育成プログラム
プログラム名 | 内容 |
プロセスモデル概説 | 開発部門にはCMMIをベースとしたプロセスモデル、製造部門向けにはISO9001をベースとしたプロセスモデルについて内容を解説。 |
QC7つ道具を活用した定量的プロセス管理 | 定量的プロセス管理に必要なデータ管理手法をQC7つ道具を使って解説。グループ演習により理解を深める。 |
プロセス改善のためのなぜなぜ分析 | 自分が過去に起こした失敗をテーマに根本原因を分析。再発防止策としてのプロセス改善に導く。グループ演習により理解を深める。 |